货代运输

ggdd / 2014.12.16 / 14:36 pm

HOCHIMING BUSAN东南亚海运代理 0+


1) rate files
**1216 FCL rate - all FCL rates ex from Huangpu & Nansha;
2) Sailing info.(pls kindly ref to below);
3) Rate vaild to 31-Dec.,2014.
LOADING PORT: HUANGPU,GUANGZHOU,CHINA

Destination 20' 40' 40'HC SUBJECT TO
TOKYO 100 150 150 THC,DOC,SEAL,EBS,AFR
OSAKA 100 150 150 THC,DOC,SEAL,EBS,AFR
NAGOYA 100 150 150 THC,DOC,SEAL,EBS,AFR
YOKOHAMA 100 150 150 THC,DOC,SEAL,EBS,AFR
MOJI 100 150 150 THC,DOC,SEAL,EBS,AFR
KOBE 100 150 150 THC,DOC,SEAL,EBS,AFR
HAKATA 100 150 150 THC,DOC,SEAL,EBS,AFR
CHIBA 100 150 150 THC,DOC,SEAL,EBS,AFR
BUSAN 50 70 70 THC,DOC,SEAL
INCHON 60 90 90 THC,DOC,SEAL
KWANGYANG 70 110 110 THC,DOC,SEAL
HOCHIMING 170 350 350 THC,DOC,SEAL
HAIPHONG 190 390 390 THC,DOC,SEAL
BANGKOK 230 470 470 THC,DOC,SEAL
LEAM CHABANG 230 430 430 THC,DOC,SEAL
PORT KLANG 250 NO GP 450 THC,DOC,SEAL
YANGON 810 1580 1580 THC,DOC,SEAL
MANILA 180 330 330 THC,DOC,SEAL
JAKARTA 330 530 530 THC,DOC,SEAL
CHENNAI 580 780 780 THC,DOC,SEAL,ISPS

LOADING PORT: NANSHA,GUANGZHOU,CHINA

Destination 20' 40' 40'HC SUBJECT TO
TOKYO 130 180 180 THC,DOC,SEALEBS,AFR
OSAKA 130 180 180 THC,DOC,SEALEBS,AFR
NAGOYA 130 180 180 THC,DOC,SEALEBS,AFR
YOKOHAMA 130 180 180 THC,DOC,SEALEBS,AFR
MOJI 130 180 180 THC,DOC,SEALEBS,AFR
KOBE 130 180 180 THC,DOC,SEALEBS,AFR
HAKATA 130 180 180 THC,DOC,SEALEBS,AFR
CHIBA 130 180 180 THC,DOC,SEALEBS,AFR
BUSAN 80 100 100 THC,DOC,SEAL
INCHON 90 120 120 THC,DOC,SEAL
KWANGYANG 100 140 140 THC,DOC,SEAL
HOCHIMING 200 380 380 THC,DOC,SEAL
HAIPHONG 220 420 420 THC,DOC,SEAL
BANGKOK 260 500 500 THC,DOC,SEAL
LEAM CHABANG 260 460 460 THC,DOC,SEAL
PORT KLANG 280 NO GP 480 THC,DOC,SEAL
YANGON 840 1610 1610 THC,DOC,SEAL
MANILA 210 360 360 THC,DOC,SEAL
JAKARTA 360 560 560 THC,DOC,SEAL
CHENNAI 610 810 810 THC,DOC,SEAL,ISPS
The above rate subject to THC,DOC,SEAL,ISPS,EBS,AFR (IF NEED)
THC:RMB825/20'GP,RMB1230/40'GP/HQ
DOC:RMB500/SET
SEAL:RMB75/CNTR
ISPS:USD10/CNTR
EBS:USD150/300
AFR:USD30/BL
sqm ocean warehouse located close to the major ports of Shanghai, and 1000 sqm air warehouse on site of the PVG airport. Hence we specialize in the handling of ocean and air cargo shipments, both consolidated and loose. Relying on our state-of-art T&G WMS system, we are also able to tailor our services to the needs and requirements of our clients, such as follows,

Consolidate or deconsolidate air/ocean cargo.
Load/unload ocean containers for export/import
Maintain storage facilities (International & Domestic)
Palletize, Repack, mark and bar-code service
Inventory control, WMS entry/exit management
Other tailor-made services to meet client’s needs
Domestic and distribution warehousing service for dedicated and consolidated truck loads efficiently
and competitively to and from any point in China

本文有 0 篇评论

发表你的意见